LOS EFECTOS DE LOS RECORTES EN EL TIRSO DE MOLINA Y LOS DATOS DE LA HUELGA.
Síntesis de cómo queda el centro tras la aplicación de las instrucciones de inicio de curso (información facilitada a los padres por parte del equipo directivo)
1. Cupo de profesores
| 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
Profesores | 75,5 | 71,5 | 68,5 |
PT | 2 | 2,5 | 2 |
Compensatoria | 3 | 2 | 1,5 |
Total | 80,5 | 76 | 72 |
El viernes 23 no habían llegado todavía medio profesor de Historia y uno de Educación Física habilitado para enseñar en inglés.
2. Cupo de grupos
| 2009-10 y 2010-11 | 2011-12 julio | 2011-12 septiembre |
ESO | 22 | 22 | 22 |
Diversificación ESO | 3 | 3 | 3 |
Bachillerato diurno | 7 | 6,5 | 7 |
Bachillerato nocturno | 3 | 3 | 4 |
Total | 35 | 34,5 | 36 |
3. Alumnos matriculados
· Curso 2010-11: 1011 alumnos.
· Curso 2011-12: 1074 alumnos (el proceso de matrícula está por cerrar).
4. El seguimiento de la huelga
| Días 20 y 21 | Porcentaje | Día 22 | Porcentaje |
Profesores en huelga | 45 | 56% | 36 | 46% |
De baja | 6 | 8% | 6 | 8% |
Servicios mínimos | 6 | 8% | 6 | 8% |
No hacen huelga | 21 | 28% | 31 | 38% |
Total | 78 | 100% | 79 | 100% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario